Größentabelle Damen

 

Standard Sizing S M M L L XL XL XXL XXL
Konfektionsgröße 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Brustumfang (cm) 84 86 92 98 104 110 116 122 128
Taillenumfang (cm) 68 72 76 82 90 94 100 106 112
Hüftumfang (cm) 94 98 102 108 114 120 128 132 138

 

Größentabelle BHs

 

Größe

Unterbrustumfang (cm)

70 75 80 85 90 95 100
Cup A (cm) 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
Cup B (cm) 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
Cup C (cm) 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
Cup D (cm) 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
Cup E (cm) 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
Cup F (cm) 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
Cup G (cm) 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126

 

Größentabelle Herren

 

Standard Sizing S M L XL XXL XXXL XXXXL
Wäschegröße AT 3 4 5 6 7 8 9
Wäschegröße DE 4 5 6 7 8 9 10
Wäschegröße CH   6 7 8 9 10 11
Brustumfang in (cm) 46 48 50 52 54 56 58
Konfektionsgröße 80 84 88 92 98 102 104
Taillenweite (cm) 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116 118-120