| HUBER Größen Damen | ||||||||||
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| 1 Brustumfang (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 | 134-139 |
| 2 Taillenumfang (cm) | 68-71 | 72-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
| 3 Hüftumfang (cm) | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
Größentabellen für Damen und Herren
1. Größen für Damen
Du bist dir nicht sicher, welche Größe am besten zu dir passt? Mit unseren Größentabellen findest du schnell die passende Größe für Damenunterwäsche, Nachtwäsche und BHs – für eine Passform, in der du dich rundum wohlfühlst.
Damen Standardgrößen
In der Tabelle findest du die wichtigsten Körpermaße für unsere Konfektionsgrößen. Miss Brust-, Taillen- und Hüftumfang mit einem Maßband und vergleiche deine Maße mit der Tabelle, um die passende Größe zu ermitteln.
BH-Größen
So findest du deine passende BH-Größe
Die richtige BH-Größe ist die Grundlage für optimalen Tragekomfort und eine perfekte Passform. Um deine Größe zu bestimmen, benötigst du zwei Maße: deinen Unterbrustumfang und deinen Brustumfang.
Unterbrustumfang messen
Lege das Maßband direkt unter der Brust eng am Körper an und miss deinen Unterbrustumfang. Anhand dieses Werts kannst du deine passende Unterbrustweite bestimmen.
| Unterbrustumfang in cm | Unterbrustweite |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-87 | 95 |
| 98-102 | 100 |
Brustumfang messen
Miss anschließend den Brustumfang locker über der stärksten Stelle deiner Brust.
Die Differenz zwischen Brust- und Unterbrustumfang ergibt deine Cup-Größe.
| Ergebnis der Differenz in cm | Cup |
| 13 | A |
| 15 | B |
| 17 | C |
| 19 | D |
| 21 | E |
Alternativ kannst du deine Maße direkt mit unserer BH-Größentabelle vergleichen und so deine passende Größe ermitteln.
| HUBER BH-Größen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbrustumfang (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Brustumfang für Cup-Größe | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| Cup A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| Cup B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| Cup C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| Cup D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| Cup E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| Cup F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| Cup G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
2. Größen für Herren
Du möchtest die passende Größe für deine HUBER Unterwäsche oder Nachtwäsche finden? Unsere Größentabelle hilft dir dabei, schnell die richtige Größe auszuwählen und die optimale Passform zu finden.
Herren Standardgrößen
Vergleiche deine Körpermaße mit der Tabelle und finde die passende Größe für deine HUBER Wäsche.
| HUBER Größen Herren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wäschegröße INT | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Wäschegröße EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Wäschegröße AT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wäschegröße DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| Wäschegröße CH | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 1 Brustumfang (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
| 2 Hüftumfang (cm) | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-116 | 117-120 | 121-124 |